Wednesday, Sep 16, 2026
5 tracked U.S. federal economic releases are scheduled for Wednesday, Sep 16, 2026, shown in America/New York.
Releases on this day
| Time (America/New York) | Release | Agency | Reference period | Impact |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 EDT | U.S. Import and Export Price Indexes, August 2026 | BLS | August 2026 | Not rated |
| 08:30 EDT | Advance Monthly Sales for Retail and Food Services, August 2026 | Census | August 2026 | Low |
| 10:00 EDT | Manufacturing and Trade: Inventories and Sales, July 2026 | Census | July 2026 | Not rated |
| 10:30 EDT | Weekly Petroleum Status Report | EIA | week ending 11 September 2026 | Not rated |
| 14:00 EDT | FOMC Meeting and Rate Decision, September 15–16, 2026 meeting (with Summary of Economic Projections) | Federal Reserve | September 2026 | Medium |
Source: each publishing agency’s own release schedule. No consensus estimates are shown — Kitalpha does not license survey forecasts. How the impact tiers are computed.