Wednesday, Nov 25, 2026
6 tracked U.S. federal economic releases are scheduled for Wednesday, Nov 25, 2026, shown in America/New York.
Releases on this day
| Time (America/New York) | Release | Agency | Reference period | Impact |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 EST | Gross Domestic Product, Q3 2026 (Second Estimate) | BEA | Q3 2026 | Low |
| 08:30 EST | Personal Income and Outlays, October 2026 | BEA | October 2026 | Low |
| 08:30 EST | Advance Report on Durable Goods Manufacturers' Shipments, Inventories and Orders, October 2026 | Census | October 2026 | Not rated |
| 10:00 EST | New Residential Sales, October 2026 | Census | October 2026 | Not rated |
| 10:30 EST | Weekly Petroleum Status Report | EIA | week ending 20 November 2026 | Not rated |
| 12:00 EST | Weekly Natural Gas Storage Report — released early for Thanksgiving Day | EIA | week ending 20 November 2026 | Not rated |
Source: each publishing agency’s own release schedule. No consensus estimates are shown — Kitalpha does not license survey forecasts. How the impact tiers are computed.