Wednesday, Dec 23, 2026
5 tracked U.S. federal economic releases are scheduled for Wednesday, Dec 23, 2026, shown in America/New York.
Releases on this day
| Time (America/New York) | Release | Agency | Reference period | Impact |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 EST | Gross Domestic Product, Q3 2026 (Third Estimate) | BEA | Q3 2026 | Low |
| 08:30 EST | Personal Income and Outlays, November 2026 | BEA | November 2026 | Low |
| 08:30 EST | Advance Report on Durable Goods Manufacturers' Shipments, Inventories and Orders, November 2026 | Census | November 2026 | Not rated |
| 10:00 EST | New Residential Sales, November 2026 | Census | November 2026 | Not rated |
| 10:30 EST | Weekly Petroleum Status Report | EIA | week ending 18 December 2026 | Not rated |
Source: each publishing agency’s own release schedule. No consensus estimates are shown — Kitalpha does not license survey forecasts. How the impact tiers are computed.