Foreign Exchange
Daily reference rates for the major currency pairs. Click a pair for its dedicated page.
| Pair | Name | Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.7052 | 2026-08-05 |
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 1.1554 | 2026-08-05 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.3479 | 2026-08-05 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 157.5900 | 2026-08-05 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.4047 | 2026-08-05 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.5871 | 2026-08-05 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.8088 | 2026-08-05 |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 0.8572 | 2026-08-05 |
Rates are ECB daily reference rates via Frankfurter. General information only, not advice.