Foreign Exchange
Daily reference rates for the major currency pairs. Click a pair for its dedicated page.
| Pair | Name | Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.7014 | 2026-06-19 |
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 1.1467 | 2026-06-19 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.3233 | 2026-06-19 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 161.2300 | 2026-06-19 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.4152 | 2026-06-19 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.5743 | 2026-06-19 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.8065 | 2026-06-19 |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 0.8665 | 2026-06-19 |
Rates are ECB daily reference rates via Frankfurter. General information only, not advice.